Informasi

Data Dana Pewakaf

No Tanggal Nama Alamat Nominal Harga/m2 Jumlah m2
1 03-09-2023 Hanif Maulana Bin Encu Bojot - TSM Rp. 3.000.000,00 Rp. 300.000,00 10,00 m2
2 06-09-2023 Ahmad Syarif Linggarsari - KRW Rp. 2.500.000,00 Rp. 300.000,00 8,33 m2
3 07-09-2023 Maulana Yusuf BDG Rp. 16.300.000,00 Rp. 300.000,00 54,33 m2
4 08-09-2023 Eggie Anurakhman Adi KRW Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
5 08-09-2023 Jajang Zaelani Bin H. Dodo Soreang - KBB Rp. 3.000.000,00 Rp. 300.000,00 10,00 m2
6 15-09-2023 Heni Roslaeni KRW Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
7 15-09-2023 Asep Subarna KRW Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
8 24-09-2023 Dede Yusuf BDG Rp. 3.000.000,00 Rp. 300.000,00 10,00 m2
9 24-09-2023 Neneng Ningsih BDG Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
10 28-09-2023 Dede Kemal TSM/KRW Rp. 1.500.000,00 Rp. 300.000,00 5,00 m2
11 05-10-2023 Aj. Kholil Cikijing Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
12 05-10-2023 Ayi Majalengka Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
13 09-10-2023 Rony KRW Rp. 450.000,00 Rp. 300.000,00 1,50 m2
14 20-10-2023 Tata KRW Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
15 26-10-2023 Keluarga Asep Garut Leles -GRT Rp. 2.300.000,00 Rp. 300.000,00 7,67 m2
16 27-10-2023 Aj. Aep Keb. Jengkol (TSM) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
17 31-10-2023 Ade Suherlin - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
18 31-10-2023 Ade Imron Sanusi - Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
19 31-10-2023 H. Dedi Saleh Panjalu (CMS) / BDG Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
20 31-10-2023 Nurtoni Cilamaya (KRW) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
21 31-10-2023 Ade Candra BDG Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
22 31-10-2023 Fathurrahman Panjalu (CMS) Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
23 31-10-2023 Neneng Keb. Jengkol (TSM) Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
24 31-10-2023 H. Wawan Panjalu (CMS) / BDG Rp. 5.000.000,00 Rp. 300.000,00 16,67 m2
25 31-10-2023 Eka Kurnia BDG Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
26 31-10-2023 Zakiya BDG Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
27 31-10-2023 Mertua Zakiya BDG Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
28 31-10-2023 Aam Cimahi Rp. 800.000,00 Rp. 300.000,00 2,67 m2
29 31-10-2023 Iyus Cimahi Rp. 1.500.000,00 Rp. 300.000,00 5,00 m2
30 31-10-2023 Teh Ai Cimahi Rp. 2.000.000,00 Rp. 300.000,00 6,67 m2
31 31-10-2023 Maman Cimahi Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
32 01-11-2023 Mumus Cimahi Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
33 01-11-2023 Ahmad Zaeni Panjalu (CMS) Rp. 1.350.000,00 Rp. 300.000,00 4,50 m2
34 01-11-2023 Ibu Waroh Keb. jengkol (TSM) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
35 01-11-2023 Agus M. Ilham Keb Jengkol (TSM) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
36 01-11-2023 Mamad Saefullah / H. Ujang Cimahi Rp. 5.000.000,00 Rp. 300.000,00 16,67 m2
37 01-11-2023 Oon Buni Asih (TSM) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
38 01-11-2023 Acek Setiawan Panjalu (CMS) / BDG Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
39 01-11-2023 Sopian Muhammad Bogor Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
40 02-11-2023 Toni BDG Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
41 05-11-2023 Aj. Iing (Ikhwan Kuningan) Kuningan Rp. 1.600.000,00 Rp. 300.000,00 5,33 m2
42 05-11-2023 Yepi BDG Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
43 07-11-2023 Aj. Aep (Ikhwan Keb. Jengkol) Keb. Jengkol (TSM) Rp. 4.000.000,00 Rp. 300.000,00 13,33 m2
44 07-11-2023 Rudi Amir Khan BDG Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
45 07-11-2023 Dedi Padalarang (CMH) Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
46 07-11-2023 Rida Wulandari - Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
47 07-11-2023 Aj. Ii (Ikhwan Pamipiran) Pamipiran (TSM) Rp. 6.000.000,00 Rp. 300.000,00 20,00 m2
48 09-11-2023 Aj. Lukman (Ikhwan) Cijeruk / Rajadesa (CMS) Rp. 4.220.000,00 Rp. 300.000,00 14,07 m2
49 11-11-2023 Nana Asbar Talaga - Majalengka Rp. 1.100.000,00 Rp. 300.000,00 3,67 m2
50 11-11-2023 Enung Nurlina Kuningan Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
51 12-11-2023 Eros Talaga - Majalengka Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
52 12-11-2023 Fani Cikijing - Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
53 12-11-2023 Uju Cikijing - Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
54 12-11-2023 Iyoh Cikijing - Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
55 13-11-2023 Jaja Jamaludin CMS Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
56 13-11-2023 Ujang Irwan - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
57 13-11-2023 Ust. Kamal Dawuan (KRW) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
58 13-11-2023 Ibu Ee TSM Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
59 15-11-2023 H. Atang (Ikhwan Pamipiran) Pamipiran (TSM) Rp. 16.350.000,00 Rp. 300.000,00 54,50 m2
60 15-11-2023 Aj. Aep (Ikhwan Keb. Jengkol) - 2 Keb. Jengkol (TSM) Rp. 1.400.000,00 Rp. 300.000,00 4,67 m2
61 15-11-2023 Aj. Agus (Ikhwan Kawali dsk) Bangbayang (CMS) Rp. 4.000.000,00 Rp. 300.000,00 13,33 m2
62 15-11-2023 Jajat Jaelani - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
63 16-11-2023 Aj. Jajang Cikalong Cikalong (TSM) Rp. 1.500.000,00 Rp. 300.000,00 5,00 m2
64 16-11-2023 Teh Ai (alm. Aj. Ucun) CMS Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
65 17-11-2023 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 2 Bangbayang - CMS Rp. 1.300.000,00 Rp. 300.000,00 4,33 m2
66 18-11-2023 Nur Asiah Cikijing - Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
67 18-11-2023 Aj. Lukman (Ikhwan) - 2 Cijeruk / Rajadesa (CMS) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
68 18-11-2023 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 3 Bangbayang (CMS) Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
69 18-11-2023 Dini Septi Rahmawati Binti Atan Hadian Bandung Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
70 19-11-2023 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 4 Bangbayang (CMS) Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
71 19-11-2023 Aj. Dayat (Ikhwan Jatinagara) Jatinagara (CMS) Rp. 1.900.000,00 Rp. 300.000,00 6,33 m2
72 19-11-2023 Kuhdi Pamipiran (TSM) Rp. 3.000.000,00 Rp. 300.000,00 10,00 m2
73 19-11-2023 Enjang Talaga (Majalengka) Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
74 19-11-2023 Nyai Talaga (Majalengka) Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
75 19-11-2023 Anto Talaga (Majalengka) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
76 19-11-2023 Yaya Talaga (Majalengka) Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
77 19-11-2023 Mamah Acil Talaga (Majalengka) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
78 19-11-2023 Ali Talaga (Majalengka) Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
79 19-11-2023 Ende Talaga (Majalengka) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
80 21-11-2023 Abdul Rohmat Cikijing - Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
81 21-11-2023 Miftah Jabrig Garut Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
82 21-11-2023 Aj. Aep (Ikhwan Keb. Jengkol) -3 Keb. Jengkol (TSM) Rp. 800.000,00 Rp. 300.000,00 2,67 m2
83 22-11-2023 Cici - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
84 22-11-2023 Nana Asbar (Ikhwan Talaga) Talaga - Majalengka Rp. 1.500.000,00 Rp. 300.000,00 5,00 m2
85 24-11-2023 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 5 Bangbayang (CMS) Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
86 25-11-2023 Aj. Cecep Cibodas (TSM) Rp. 350.000,00 Rp. 300.000,00 1,17 m2
87 26-11-2023 Yogi Prayoga Linggarsari (KRW) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
88 26-11-2023 Muhammad Darojat Gedangmanggala (KRW) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
89 28-11-2023 Aj. Aep (Ikhwan Keb. Jengkol) - 4 Keb. Jengkol (TSM) Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
90 28-11-2023 Dede Somantri Karawang Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
91 29-11-2023 Akmalufin Tsan - Rp. 150.000,00 Rp. 300.000,00 0,50 m2
92 29-11-2023 Cece Cikijing - Majalengka Rp. 150.000,00 Rp. 300.000,00 0,50 m2
93 29-11-2023 Aep Cikijing - Majalengka Rp. 150.000,00 Rp. 300.000,00 0,50 m2
94 29-11-2023 Apip Cikijing - Majalengka Rp. 150.000,00 Rp. 300.000,00 0,50 m2
95 29-11-2023 Aris Cikijing - Majalengka Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
96 29-11-2023 Yaya Cikijing Cikijing - Majalengka Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
97 03-12-2023 Sodikin - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
98 03-12-2023 Yepi (Group Bandung) Bandung Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
99 04-12-2023 Jamaah Malausma Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
100 06-12-2023 Ojah Talaga - Majalengka Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
101 06-12-2023 Onih Talaga - Majalengka Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 0,83 m2
102 06-12-2023 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing Cikijing Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
103 06-12-2023 Aj. II Pamipiran (TSM) Rp. 800.000,00 Rp. 300.000,00 2,67 m2
104 06-12-2023 Aj. Asep (Ikhwan Cikoneng) Cikoneng (CMS) Rp. 4.000.000,00 Rp. 300.000,00 13,33 m2
105 06-12-2023 Ahmad (Ikhwan Majalengka) Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
106 06-12-2023 H. Dedi Saleh 2 Bandung / Panjalu (CMS) Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
107 07-12-2023 Pak Een (Teh Ela) Bandung Rp. 4.000.000,00 Rp. 300.000,00 13,33 m2
108 08-12-2023 Rusdi (Ikhwan Bogor) Bogor Rp. 800.000,00 Rp. 300.000,00 2,67 m2
109 09-12-2023 M. Haris, Bapaknya & Ibunya TSM Rp. 800.000,00 Rp. 300.000,00 2,67 m2
110 09-12-2023 Nana Ruhana (Alm) TSM Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
111 09-12-2023 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 6 Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
112 09-12-2023 Syarif Yogyakarta Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
113 10-12-2023 Ibu Enem - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
114 10-12-2023 Yepi (Group Bandung) - 2 Bandung Rp. 550.000,00 Rp. 300.000,00 1,83 m2
115 12-12-2023 Aj Dayat (Ikhwan Jatinagara) - 2 Jatinagara (CMS) Rp. 1.250.000,00 Rp. 300.000,00 4,17 m2
116 12-12-2023 Endang (Jangkorang) Ciamis Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
117 13-12-2023 Agus Ahmad Cimahi Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
118 13-12-2023 H. Umar TSM Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
119 13-12-2023 Ibu Aneu A. TSM Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
120 13-12-2023 Maman Arif TSM Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
121 13-12-2023 Jubaedah TSM Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
122 13-12-2023 Tati Sulastri TSM Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
123 13-12-2023 Heru TSM Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
124 13-12-2023 Ade Yusuf CMH Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
125 15-12-2023 Aj. Lukman (Ikhwan Rajadesa ) - 3 Rajadesa (CMS) Rp. 550.000,00 Rp. 300.000,00 1,83 m2
126 17-12-2023 Yepi (Group Bandung) - 3 Bandung Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
127 17-12-2023 Saefulloh - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
128 19-12-2023 Aj. Cecep & Aj. Yadi ( Jemaah Rajapolah & Cisayong) Rajapolah & Cisayong (TSM) Rp. 1.800.000,00 Rp. 300.000,00 6,00 m2
129 19-12-2023 Aj. Undang (Ikhwan Jamanis) Jamanis (TSM) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
130 24-12-2023 Yepi (Group Bandung) - 4 Bandung Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
131 27-12-2023 Aj. Asep (Ikhwan Cikoneng) - 2 Cikoneng (CMS) Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
132 27-12-2023 Aj. Dayat (Ikhwan Jatinagara)-3 Jatinagara (CMS) Rp. 1.100.000,00 Rp. 300.000,00 3,67 m2
133 28-12-2023 Ibu Saroh Ciamis Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
134 31-12-2023 Majlis Talim Alhidayah Cibungur Cibungur (TSM) Rp. 317.000,00 Rp. 300.000,00 1,06 m2
135 03-01-2024 Maman Rohman Panjalu (CMS) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
136 04-01-2024 Ana Mulyana Cikijing - Majalengka Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
137 06-01-2024 Doni Pagerageung (TSM) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
138 12-01-2024 Wini Widya BDG Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
139 12-01-2024 Ibu Su'ah Bangbayang (CMS) Rp. 450.000,00 Rp. 300.000,00 1,50 m2
140 12-01-2024 Aj. Lukman (Ikhwan Rajadesa ) - 4 Rajadesa (CMS) Rp. 1.520.000,00 Rp. 300.000,00 5,07 m2
141 18-01-2024 Aj. Cecep & Aj. Yadi ( Jemaah Rajapolah & Cisayong)-2 Rajapolah-Cisayong (TSM) Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
142 21-01-2024 Nana Asbar (Ikhwan Talaga) - 2 Talaga - Majalengka Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
143 21-01-2024 H. Uus Rajadesa - CMS Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 0,83 m2
144 22-01-2024 Yepi (Group BDG) - 5 Bandung Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
145 23-01-2024 Amplop Wakaf Haol Linggarsari (KRW) Rp. 10.300.000,00 Rp. 300.000,00 34,33 m2
146 26-01-2024 Aj. Aep (Ikhwan Keb. Jengkol) - 5 Keb. Jengkol - TSM Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
147 26-01-2024 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 7 Bangbayang - (CMS) Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
148 27-01-2024 E. Mahmud - Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 0,83 m2
149 02-02-2024 Masdar Garut Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
150 02-02-2024 M. Hamda - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
151 25-02-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -2 Cikijing - Majalengka Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
152 25-02-2024 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 8 Bangbayang (CMS) Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
153 26-02-2024 H. Ciah Cimahi Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
154 26-02-2024 H. Ridwan Cimahi Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
155 26-02-2024 Miftah Jabrig (2) Garut Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
156 26-02-2024 Nana Asbar (Ikhwan Talaga) - 3 Talaga - Majalengka Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 0,83 m2
157 26-02-2024 Yepi (Group BDG) - 6 BDG Rp. 700.000,00 Rp. 300.000,00 2,33 m2
158 27-02-2024 Aj. Aep (Ikhwan Keb. Jengkol) - 6 Keb. Jengkol (TSM) Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00 1,33 m2
159 05-03-2024 Ai Rahmawati - Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
160 17-03-2024 Cibantar Cibantar (TSM) Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
161 17-03-2024 Cianjur Cianjur Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
162 17-03-2024 Siti Maryam Pagerageung (TSM) Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
163 17-03-2024 Denny Yanuar TS Rp. 150.000,00 Rp. 300.000,00 0,50 m2
164 17-03-2024 Fasa Abdillah TSM Rp. 350.000,00 Rp. 300.000,00 1,17 m2
165 17-03-2024 H. Atang (Ikhwan Pamipiran)-2 Pamipiran (TSM) Rp. 2.200.000,00 Rp. 300.000,00 7,33 m2
166 27-03-2024 Miftah Jabrig (3) Garut Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
167 18-04-2024 Yepi (Group Bandung) - 8 Bandung Rp. 620.000,00 Rp. 300.000,00 2,07 m2
168 18-04-2024 Aj. Dayat (Panjalu) Panjalu - CMS Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
169 18-04-2024 Aj. Yadi ( Ikhwan Rajapolah/Cibodas) TSM Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
170 18-04-2024 Bang Jun Bekasi Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
171 18-04-2024 Akmal Talaga - Majalengka Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
172 18-04-2024 Aen Talaga - Majalengka Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
173 22-04-2024 Miftah Jabrig (4) Garut Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
174 22-04-2024 H. Dedi Saleh 3 Bandung Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
175 26-04-2024 Mang Tete - 1 Cikalong - TSM Rp. 1.500.000,00 Rp. 300.000,00 5,00 m2
176 13-05-2024 Yepi (Group Bandung) - 9 Bandung Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
177 13-05-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -3 Cikijing (Majalengka) Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
178 13-05-2024 Miftah Jabrig (5) Garut Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
179 13-05-2024 Udi Panjalu (CMS) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
180 13-05-2024 Onoh Panjalu (CMS) Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
181 13-05-2024 Endin Panjalu (CMS) Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
182 13-05-2024 Amplop Wakaf - Rp. 350.000,00 Rp. 300.000,00 1,17 m2
183 17-05-2024 H. Dedi Saleh 4 Bandung/Panjalu Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
184 25-05-2024 Purwakarta Purwakarta Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
185 03-06-2024 Yepi Group BDG - 10 Bandung Rp. 1.150.000,00 Rp. 300.000,00 3,83 m2
186 05-06-2024 Miftah Jabrig (6) Garut Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
187 10-06-2024 Aj. Ii (Ikhwan Pamipiran)-2 Pamipiran Rp. 2.700.000,00 Rp. 300.000,00 9,00 m2
188 13-06-2024 Aceuk Neng Cikijing Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
189 13-06-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -4 Cikijing Rp. 1.300.000,00 Rp. 300.000,00 4,33 m2
190 15-06-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -5 Cikijing (Majalengka) Rp. 1.200.000,00 Rp. 300.000,00 4,00 m2
191 22-06-2024 Agus Cibantar Cibantar Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
192 22-06-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -6 Cikijing - Majalengka Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
193 22-06-2024 Aan Gd. Manggala - Krw Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
194 23-06-2024 Iing Bangbayang - CMS Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
195 23-06-2024 Ifa Latifa Cibodas - TSM Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
196 24-06-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -7 Cikijing - Majalengka Rp. 1.200.000,00 Rp. 300.000,00 4,00 m2
197 26-06-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -8 Cikijing - Majalengka Rp. 700.000,00 Rp. 300.000,00 2,33 m2
198 28-06-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -9 Cikijing - Majalengka Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
199 30-06-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -10 Cikijing (Majalengka) Rp. 1.100.000,00 Rp. 300.000,00 3,67 m2
200 09-07-2024 Miftah Jabrig (7) Garut Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00 1,33 m2
201 09-07-2024 Yusuf Ciamis Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
202 09-07-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -11 Cikijing (Majalengka) Rp. 2.300.000,00 Rp. 300.000,00 7,67 m2
203 09-07-2024 H. Alam Sampora - KRW Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
204 09-07-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -12 Cikijing - Majalengka Rp. 700.000,00 Rp. 300.000,00 2,33 m2
205 10-07-2024 Nana Asbar (Ikhwan Talaga) - 4 Talaga - Majalengka Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
206 11-07-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -13 Cikijing - Majalengka Rp. 1.200.000,00 Rp. 300.000,00 4,00 m2
207 14-07-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -14 Cikijing - Majalengka Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
208 23-07-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -15 Cikijing - Majalengka Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
209 23-07-2024 Nana Asbar (Ikhwan Talaga) - 5 Talaga - Majalengka Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 0,67 m2
210 23-07-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -16 Cikijing - Majalengka Rp. 1.300.000,00 Rp. 300.000,00 4,33 m2
211 02-08-2024 Gelar Sorban Karawang Rp. 1.600.000,00 Rp. 300.000,00 5,33 m2
212 02-08-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -17 Cikijing - Majalengka Rp. 1.300.000,00 Rp. 300.000,00 4,33 m2
213 13-08-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -18 Cikijing - Majalengka Rp. 700.000,00 Rp. 300.000,00 2,33 m2
214 13-08-2024 Yepi (Group Bandung) - 11 Bandung Rp. 650.000,00 Rp. 300.000,00 2,17 m2
215 13-08-2024 Amplop Wakaf - 2 - Rp. 350.000,00 Rp. 300.000,00 1,17 m2
216 13-08-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -19 Cikijing - Majalengka Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
217 13-08-2024 Ust. Hendrik (Ikhwan) Selang - Karawang Rp. 2.500.000,00 Rp. 300.000,00 8,33 m2
218 19-08-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -20 Cikijing - Majalengka Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
219 31-08-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -21 Cikijing - Majalengka Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 2,00 m2
220 02-09-2024 Yepi (Group Bandung) - 12 BDG Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
221 09-09-2024 Aj. Cecep2 Cibodas Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
222 09-09-2024 Jajang Zaelani bin H. Dodo 2 Bandung Barat Rp. 1.000.000,00 Rp. 300.000,00 3,33 m2
223 29-09-2024 Yepi (Group Bandung) - 13 BDG Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 0,83 m2
224 29-09-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing - 22 Cikijing - Majalengka Rp. 900.000,00 Rp. 300.000,00 3,00 m2
225 29-09-2024 Aj. Agus (Ikhwan Bangbayang) - 9 Bangbayang - Ciamis Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
226 29-09-2024 Aj. Dayat (Panjalu) - 2 Panjalu - Ciamis Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
227 17-10-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing -23 Cikijing - Majalengka Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 1,67 m2
228 17-10-2024 Yepi (Group Bandung) - 14 BDG Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00 1,33 m2
229 29-10-2024 Aj. Kholil Ikhwan Cikijing - 24 Cikijing - Majalengka Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00 1,33 m2
230 26-11-2024 Yepi (Group Bandung) - 15 BDG Rp. 400.000,00 Rp. 300.000,00 1,33 m2
231 03-12-2024 Yepi (Group Bandung) - 16 BDG Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 0,33 m2
232 03-12-2024 Ikhwan Talaga - 6 Talaga - Majalengka Rp. 1.200.000,00 Rp. 300.000,00 4,00 m2
233 03-12-2024 Mansur Kuningan Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 1,00 m2
